LB6206-E大巴中涂漆
组 成:本产品由底漆和固化剂双组份组成,主剂由丙烯酸树脂、溶剂、助剂等配制而成,固化剂为快干型异氰酸酯。
特 性:优异的施工性,漆面平整,填充性好,干燥迅速易打磨;可湿碰湿喷涂上涂层。
技术参数:
项 目 | 检验指标 | 检验方法 |
原漆粘度(涂4杯),s | ≧60 | GB/T 1723-93 |
施工粘度(涂4杯),s | 18-22 | GB/T 1723-93 |
原漆固体份,% | ≧45% | GB/T 1725-2007 |
原漆:固化剂:稀释剂 | 4:1:0.5-2 | / |
密度,g/ml | 1.2-1.4 | GB/T 6750-2007 |
细度,um | ≤20 | GB 1724-79 |
铅笔硬度 | ≥HB | GB/T 6739-2006 |
附着力,级 | 0~1 | GB/T 9286-1998 |
冲击强度,Kg·cm | ≥50 | GB/T 1732-93 |
耐水性(40℃*240h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 1733-93 |
耐酸性(0.1N硫酸24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐碱性(0.1N氢氧化钠24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐汽油性(90#汽油*48h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐湿热性(50℃*98%RH*120h) | 1级 | GB/T 1740-2007 |
耐盐雾性,h | ≧240 | GB/T 1771-2007 |
注:1.以上参数仅供参考,参数调整以现场专业技术服务人员指导为准。
2.油漆在使用前必须充分搅拌均匀。
3.使用时,请严格遵守涂装作业安全规程和工艺操作规程,正确穿戴防护用品。