LB5205-环氧快干底漆
组 成:本产品主剂由环氧树脂,溶剂,助剂,颜料等配制而成;配套改性聚酰胺固化剂。
特 性:干燥迅速;优异的附着力及耐水耐腐蚀性;优异的施工性,漆面平整,填充性好,易打磨。
技术参数:
项 目 | 检验指标 | 检验方法 |
容器中的物料状态 | 无异物、硬块,易搅起的均匀液体 | GB/T 3186-2006 |
固体份,% | ≧60% | GB/T 1725-2007 |
粘度(涂4杯),s | 90-110 | GB/T 1723-93 |
细度,um | ≤40 | GB 1724-79 |
漆膜颜色及外观 | 平整光滑;颜色色相符合标准板 | GB 1729-79 |
柔韧性,mm | ≤1 | GB 1731-93 |
铅笔硬度 | ≥HB | GB/T 6739-2006 |
附着力,级 | 0~1 | GB/T 9286-1998 |
冲击,Kg.cm | ≧50 | GB/T 1732 |
耐水性(40℃*240h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 1733-93 |
耐酸性(0.1N硫酸24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐碱性(0.1N氢氧化钠24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐汽油性(90#汽油*48h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐湿热性(50℃*98%RH*120h) | 1级 | GB/T 1740-2007 |
耐盐雾性,h | ≧240 | GB/T 1771-2007 |
注:1.以上参数仅供参考,参数调整以现场专业技术服务人员指导为准。
2.油漆在使用前必须充分搅拌均匀。
3.使用时,请严格遵守涂装作业安全规程和工艺操作规程,正确穿戴防护用品。