LB6216-大巴金属底色漆(大巴车)
组 成:本产品由耐侯性优异的丙烯酸树脂、聚酯树脂、CAB纤维素,溶剂,助剂,颜料等配制而成。
特 性:遮盖力强,易施工,底面结合性好。
技术参数:
项 目 | 检验指标 | 检验方法 |
原漆粘度(涂4杯),s | ≧40 | GB/T 1723-93 |
施工粘度(涂4杯),s | 15 | GB/T 1723-93 |
原漆固体份,% | ≧30% | GB/T 1725-2007 |
稀释比例,% | 50-100 | / |
密度,g/ml | 0.9-1.0 | GB/T 6750-2007 |
细度,um | / | GB 1724-79 |
铅笔硬度 | ≥HB | GB/T 6739-2006 |
漆膜颜色及外观 | 与样板颜色一致;平整光滑无明显缺陷 | GB 1729-79 |
附着力,级 | 0~1 | GB/T 9286-1998 |
冲击强度,Kg·cm | ≥50 | GB/T 1732-93 |
柔韧性,mm | ≤1 | GB 1731-93 |
耐水性(40℃*240h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 1733-93 |
耐酸性(0.1N硫酸24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐碱性(0.1N氢氧化钠24h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐汽油性(90#汽油*48h) | 漆膜不起泡,允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
耐湿热性(50℃*98%RH*120h) | 1级 | GB/T 1740-2007 |
耐盐雾性,h | ≧240 | GB/T 1771-2007 |
注:1.以上参数仅供参考,参数调整以现场专业技术服务人员指导为准。
2.油漆在使用前必须充分搅拌均匀。
3.使用时,请严格遵守涂装作业安全规程和工艺操作规程,正确穿戴防护用品。